Märkte und Favoriten

Aktien am meisten gehandelt
Der Umsatz im Aktiensegment lag in der 46. Woche bei 6,21 Mio. Euro oder rund 57 Prozent des Wochenumsatzes in Höhe von 10,95 Mio. Euro.

Aktien am meisten gehandelt
Der Umsatz im Aktiensegment lag in der 46. Woche bei 6,21 Mio. Euro oder rund 57 Prozent des Wochenumsatzes in Höhe von 10,95 Mio. Euro.
Handel lebhafter
Die Handelsquote lag in der 46. Woche mit 2,29 Prozent über dem Wert der Vorwoche (1,72 Prozent); sie lag damit auch über dem Durchschnitt der letzten Wochen.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 2. | 1,25% Dt.Bank 14/21 | DB7XJB |
| 3. | GS Emerg.Mkts Debt Ptf .IS | A2H8D6 |
| 4. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol. | A1J783 |
| 5. | Lonza Group AG | 928619 |
Die Käufe der 46. Woche in Höhe von 6,91 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,23 Mio. Euro), Anleihen (2,19 Mio. Euro) und Fonds (1,63 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf I | A0H1A9 |
| 2. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
| 3. | Dufry AG | A0HMLM |
| 4. | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | 859568 |
| 5. | Iberdrola S.A. | A0M46B |
Das Verkaufsvolumen der 46. Woche von 5,05 Mio. Euro verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Aktien (3,13 Mio. Euro), Fonds (0,69 Mio. Euro), Anleihen (0,19 Mio. Euro), Zertifikate (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf I | A0H1A9 |
| 2. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
| 3. | Dufry AG | A0HMLM |
| 4. | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | 859568 |
| 5. | Iberdrola S.A. | A0M46B |
Zwei Drittel des Umsatzes Fondskäufe
Der Umsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 9,21 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 8,17 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 1,04 Mio. Euro.
100 überschritten
Mit Ende der 45ten Berichtswoche überschritt die kumulierte Handelsquote seit Jahresbeginn die 100-Prozent-Schwelle.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | BNP P. Low Vol Europe ETF | A2AL3Y |
| 2. | Lyx.Japan(Topix) ETF | A0ESMK |
| 3. | Prudential PLC | 852069 |
| 4. | iShsV-EM Dividend ETF | A1JNZ9 |
| 5. | AXA S.A. | 855705 |
Der Kaufumsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 8,17 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (6,13 Mio. Euro), Aktien (1,90 Mio. Euro) und Anleihen (0,14 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,375% Goldm.S.Grp 15/22 | A1ZU7Z |
| 2. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/21 | A194DC |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 5. | Recordati - I.C.Farm. SpA | A0EABR |
Die Verkäufe der 45ten Woche in Höhe von 1,04 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,60 Mio. Euro) und Anleihen (0,44 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,375% Goldm.S.Grp 15/22 | A1ZU7Z |
| 2. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/21 | A194DC |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 5. | Recordati - I.C.Farm. SpA | A0EABR |
Berichtswoche lag im aktuellen Trend
Die 44. Berichtswoche vom 28.10. bis 01.11.2019 ähnelte nicht nur wegen des geringen Meldevolumens der Vorwoche, sondern auch, weil bei den quantitativen Maßen Aktienkäufe herausragten, die nicht ganz die Hälfte des Wochenumsatzes ausmachten.
Handelsquote wieder etwas höher
Die Umsatzquote von 2,34 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag über dem Wert der Vorwoche (1,70%) und auch über der Quote des Monats Oktober (2,09%).
mehr lesen