Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 857209 |
| 2. | Givaudan SA | 938427 |
| 3. | 2,25% Voestalpine 14/21 | A1ZQ4U |
| 4. | Kühne & Nagel Int. AG | A0JLZL |
| 5. | Total S.A. | 850727 |
Die Käufe der 20. Berichtwoche in Höhe von 5,20 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (4,41 Mio. Euro), Anleihen (0,73 Mio. Euro), Fonds (0,04 Mio. Euro) und Derivate (0,02 Mio. Euro).
