Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,75% COBA Mth S.P58 | CZ43ZJ |
| 2. | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 909800 |
| 3. | Deutsche Börse AG | 581005 |
| 4. | Deutsche Post AG | 555200 |
| 5. | Advanced Micro Devices Inc. | 863186 |
In der 49. Berichtswoche verteilte sich ein Kaufumsatz in Höhe von 0,22 Mio. Euro auf Anleihen (0,17 Mio.), Aktien (0,05 Mio.) und Fonds (rund 3.000 oder 0,003 Mio. Euro; gemäß der Rundungskonvention sind das 0,00 Mio. Euro, wenn man nur zwei Stellen hinter dem Komma zulässt).
mehr lesen

