Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Vang. EUR Corp.Bond ETF | A143JK |
| 2. | 0,75% Amphen.Tech. Anl.20/26 | A289NU |
| 3. | 0,5% Pernod-Ricard 19/27 | A2R9PF |
| 4. | Allianz SE | 840400 |
| 5. | AXA S.A. | 855705 |
Die Käufe in der Berichtswoche im Wert von 0,59 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (0,32 Mio. Euro), Anleihen (0,20 Mio.) und Aktien (0,05 Mio.).
An Position 1 der Topkäufeliste gemäß Volumen steht ein Rentenfonds, der in Unternehmensanleihen investiert, die in Euro denominiert sind.
