Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsIV-Edge MSCI ETF | A2JDDC |
| 2. | 0,8% Caterp.F.Sv. 20/25 | A2844P |
| 3. | Toyota Motor Corp. | 853510 |
| 4. | HDFC Bank Ltd. (ADRs) | 694482 |
| 5. | Euro Stoxx 50 Disc. | TT4KHX |
In der 20. Woche investierten die für den Newsletter berücksichtigten Vermögensverwaltungen 3,85 Mio. Euro in Wertpapiere. Dieser Betrag verteilte sich auf die einzelnen Kategorien wie folgt: Fonds 2,02 Mio. Euro; Aktien 0,93 Mio.; Anleihen 0,79 Mio.; Derivate 0,11 Mio.
