Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 2. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 3. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
| 4. | Nordea 1-Dan. Cov. Bd Fd | A1J54A |
| 5. | Siemens ExpressRelax 2023/02 | VP623R |
Die Käufe in der 35. Berichtswoche im Wert von 1,57 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,17 Mio. Euro), Fonds (0,19 Mio. Euro), Anleihen (0,10 Mio. Euro) und Derivate (0,10 Mio. Euro).

