Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 2. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.ETF | A1J783 |
| 3. | 2,5% Volksw.Fin.Serv.20/23 | A2LQ6H |
| 4. | Aegon European ABS I Acc. | A2H8ZG |
| 5. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
Die Käufe in Höhe von 11,64 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (8,96 Mio. Euro), Fonds (2,28 Mio. Euro) und Aktien (0,61 Mio. Euro).
