Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Siemens AG | 723610 |
| 2. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
| 3. | BHP Group PLC | A2N9WV |
| 4. | adidas AG | A1EWWW |
| 5. | 0,5% Thermo Fish. 19/28 | A2R8JJ |
Die Käufe in der Berichtswoche summierten sich auf 2,96 Mio. Euro. Davon entfielen 2,86 Mio. auf Aktien und 0,11 Mio. auf Anleihen. Der Name Siemens tauchte schon lange nicht mehr in unseren Handelslisten auf. Siemens zog in letzter Zeit verstärkt die mediale Aufmerksamkeit auf sich.
