Märkte und Favoriten

Italienanleihe hinterlässt deutliche Spuren
Der Umsatz in der Berichtswoche 28 in Höhe von 15,33 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 11,64 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 3,69 Mio. Euro.

Italienanleihe hinterlässt deutliche Spuren
Der Umsatz in der Berichtswoche 28 in Höhe von 15,33 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 11,64 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 3,69 Mio. Euro.
Überdurchschnittliche Handelsquote
In der 28. Berichtswoche lag die Umsatzquote mit 3,22 Prozent (bezogen auf das zugrunde liegende Depotvolumen) über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 2. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.ETF | A1J783 |
| 3. | 2,5% Volksw.Fin.Serv.20/23 | A2LQ6H |
| 4. | Aegon European ABS I Acc. | A2H8ZG |
| 5. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
Die Käufe in Höhe von 11,64 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (8,96 Mio. Euro), Fonds (2,28 Mio. Euro) und Aktien (0,61 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5% B.T.P. 11-22 | A1GU34 |
| 2. | 2,2% Portugal 15-22 | A1Z6CE |
| 3. | DS Smith PLC | 877238 |
| 4. | 5,65% Portugal 13-24 | A1HKUP |
| 5. | 1,45% B.T.P. 15-22 | A1Z6NJ |
Die Verkäufe in der 28. Woche in Höhe von 3,69 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (3,08 Mio. Euro), und Aktien (0,61 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5% B.T.P. 11-22 | A1GU34 |
| 2. | 2,2% Portugal 15-22 | A1Z6CE |
| 3. | DS Smith PLC | 877238 |
| 4. | 5,65% Portugal 13-24 | A1HKUP |
| 5. | 1,45% B.T.P. 15-22 | A1Z6NJ |
Woche – Monat – Quartal: Kaufüberhang
In der 27. Berichtswoche vom 29. Juni bis 3. Juli waren vom Gesamthandelsvolumen in Höhe von 8,89 Mio. Euro 5,48 Mio. Euro Käufe und 3,41 Mio. Euro Verkäufe.
Handelsquote gedämpft
Das Volumen der Depots, deren Handelsdaten uns für den Newsletter übermittelt wurden, war mit über 724 Mio. Euro sehr hoch.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 2. | 2,5% Volksw.Fin.Serv.20/23 | A2LQ6H |
| 3. | PayPal Holdings Inc. | A14R7U |
| 4. | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | A2UJK0 |
| 5. | Orsted A/S | A0NBLH |
Die Käufe in der 27. Berichtswoche in Höhe von 5,48 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Fonds 1,91 Mio. Euro; Aktien 1,79 Mio. Euro; Anleihen 1,66 Mio. Euro, Derivate 0,11 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | A0H1FP |
| 2. | 3,375% Fiat Chrysl. 20/23 MTN | A28ZJY |
| 3. | Sydney Airport Ltd. | A1JRM8 |
| 4. | 4,5% Cez As 10/20 MTN | A1AYNP |
| 5. | Robeco QI Glob. Dyn. Dur. IH | A0H0UU |
Die Verkäufe in der 27. Berichtswoche in Höhe von 3,41 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Aktien 2,37 Mio. Euro; Fonds 0,73 Mio. Euro; Anleihen 0,31 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | A0H1FP |
| 2. | 3,375% Fiat Chrysl. 20/23 MTN | A28ZJY |
| 3. | Sydney Airport Ltd. | A1JRM8 |
| 4. | 4,5% Cez As 10/20 MTN | A1AYNP |
| 5. | Robeco QI Glob. Dyn. Dur. IH | A0H0UU |
Kräftiger Kaufüberhang
Vom Umsatz in Woche 26 in Höhe von 15,04 Mio. Euro entfielen 12,31 Mio. Euro auf Käufe und 2,73 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel weiterhin belebt
Die Umsatzquote betrug in der Handelswoche vom 22. bis 26. Juni 2,54 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens.
mehr lesen