Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5,875% South Afr. 18/30 | A1907L |
| 2. | Zurich Insurance Group AG | 579919 |
| 3. | 5,625% Bahrain 19/31 MTN Regs | A2R8JS |
| 4. | 1,125% Fiserv 19/27 | A2R305 |
| 5. | 1% Hella Kgaa 17/24 | A19HBR |
Die Käufe in der Berichtswoche im Wert von 2,73 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (1,58 Mio. Euro) und Aktien (0,87 Mio.). Fonds und Derivate waren innerhalb des vorliegenden Handelsausschnitts in Woche 47 nicht gefragt.
