Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 2. | iShsII-DM Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 3. | iShs Euro.Prop. Y. U.ETF | A0HGV5 |
| 4. | 3,7% Mdgh-Gmtn 19/49 | A2R919 |
| 5. | Fidelity Fds-Gl. Infl.l. Bond Y | A0Q9CU |
Die Käufe in der 21. Berichtswoche in Höhe von 9,58 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (4,50 Mio. Euro), Fonds (4,08 Mio. Euro) und Aktien (1,00 Mio. Euro).
