Märkte und Favoriten

Kräftiger Kaufüberhang
Vom Umsatz in Woche 26 in Höhe von 15,04 Mio. Euro entfielen 12,31 Mio. Euro auf Käufe und 2,73 Mio. Euro auf Verkäufe.

Kräftiger Kaufüberhang
Vom Umsatz in Woche 26 in Höhe von 15,04 Mio. Euro entfielen 12,31 Mio. Euro auf Käufe und 2,73 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel weiterhin belebt
Die Umsatzquote betrug in der Handelswoche vom 22. bis 26. Juni 2,54 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Euro Specialist Invt Fds-M&G | A2JM3F |
| 2. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 3. | 1% Rci Banque 16/23 | A1804Q |
| 4. | 1,25% Volkswagen Bk. 19/22 | A1X3P7 |
| 5. | 1,375% Symrise AG Anl.20/27 | SYM773 |
Die Käufe in der 26. Berichtswoche in Höhe von 12,31 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 7,84 Mio. Euro, Fonds 4,10 Mio. Euro, Derivate 0,35 Mio. Euro und Aktien 0,02 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Imper.Brands Fin.14/21 | A1ZD98 |
| 2. | WALSER Weltportfolio-25 I | A12B8A |
| 3. | Deutsche Telekom AG | 555750 |
| 4. | 1,25% Shell Intl Fin. 15/22 | A1Z6SL |
| 5. | SAP SE | 716460 |
Die Verkäufe in der 26. Berichtwoche in Höhe von 2,73 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (2,39 Mio. Euro), Aktien (0,84 Mio. Euro) und Fonds (0,50 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Imper.Brands Fin.14/21 | A1ZD98 |
| 2. | WALSER Weltportfolio-25 I | A12B8A |
| 3. | Deutsche Telekom AG | 555750 |
| 4. | 1,25% Shell Intl Fin. 15/22 | A1Z6SL |
| 5. | SAP SE | 716460 |
Vermögensverwalter präferierten Käufe
Vom Gesamtumsatz in Woche 25 in Höhe von 9,74 Mio. Euro verteilten sich 7,64 Mio. Euro auf Käufe und 2,10 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatz weiter erhöht
Gegenüber den Vorwochen hat sich der Umsatz in Woche 25 weiter auf 9,74 Mio. Euro (Vorwoche: 6,02 Mio. Euro) erhöht.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Rci Banque 16/23 | A1804Q |
| 2. | iShsII-US Property Yield U.ETF | A0LEW6 |
| 3. | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 4. | Euro Sp.Invt Fds-M&G | A2JM3F |
| 5. | Novo-Nordisk AS | A1XA8R |
Die für den Newsletter erfassten Käufe in der 25. Woche vom 15. bis 19. Juni 2020 summierten sich auf 7,64 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,125% B.A.T. Cap. 17/23 | A19M4B |
| 2. | 1,875% Bayer AG 14/21 | A1YC3K |
| 3. | 0,75% Volksw.Fin.Serv.15/21 | 780516 |
| 4. | 1,375% Volksw.Fin.Serv.18/23 | A2LQ6B |
| 5. | Compass Group PLC | A2DR6K |
Die Verkäufe in der 25. Berichtswoche in Höhe von 2,10 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Anleihen 1,85 Mio. Euro; Aktien 0,21 Mio. Euro; Fonds 0,04 Mio. Euro
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,125% B.A.T. Cap. 17/23 | A19M4B |
| 2. | 1,875% Bayer AG 14/21 | A1YC3K |
| 3. | 0,75% Volksw.Fin.Serv.15/21 | 780516 |
| 4. | 1,375% Volksw.Fin.Serv.18/23 | A2LQ6B |
| 5. | Compass Group PLC | A2DR6K |
Verkauf im Rentensegment ragt heraus
Vom Umsatzvolumen in Woche 24 in Höhe von 6,02 Mio. Euro entfielen 1,46 Mio. Euro auf Käufe und 4,56 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatzvolumen gesteigert
Das Umsatzvolumen in der hier zu besprechenden 24. Berichtswoche war mit 6,02 Mio. Euro deutlich höher als noch in der Vorwoche (1,98 Mio. Euro) oder in Woche 22 (2,86 Mio. Euro).
mehr lesen