Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Lyx.Japan(Topix)(DR)ETF D-EUR | A0ESMK |
| 2. | Nordea 1-Europ.Cov. Bd. Fd AI Dis. EUR | A1XD4K |
| 3. | Jan.Hend.Hor.-Eu.H.Yd Bd I2 Acc.EUR | A1J4L6 |
| 4. | XAIA Credit - Curve Carry I EUR | A14MQY |
| 5. | Robeco QI Global Dyn. Dur. IH EUR | A0H0UU |
Die Käufe in der 9. Berichtswoche in Höhe von 5,52 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Fonds (5,24 Mio. Euro); Aktien (0,16 Mio. Euro); Anleihen (0,09 Mio. Euro); Derivate (0,03 Mio. Euro).
