Märkte und Favoriten

Risikoschwacher Kaufüberhang
Vom Umsatz der 29. Berichtwoche in Höhe von 1,60 Mio. Euro entfielen 1,13 Mio. Euro auf Käufe und 0,47 Mio. Euro auf Verkäufe.

Risikoschwacher Kaufüberhang
Vom Umsatz der 29. Berichtwoche in Höhe von 1,60 Mio. Euro entfielen 1,13 Mio. Euro auf Käufe und 0,47 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel laut Quote: gedämpft
Mit einem Anteil von 2,01 Prozent am gemeldeten Depotvolumen lag die Umsatzquote in der 29. Berichtswoche allenfalls im unteren Durchschnittsbereich.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% EIB 20/25 | A28R3K |
| 2. | 0,5% Merck Finl S 20/28 | A254NT |
| 3. | 3% Norway 14-24 | A1ZEST |
| 4. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
| 5. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
Die Käufe in der 29. Berichtwoche in Höhe von 1,60 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (0,87 Mio. Euro), Aktien (0,25 Mio. Euro) und Zertifikate (0,02 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | DS Smith PLC | 877238 |
| 2. | 3,875% Mex.Cty Airp.17/28 | A19PE0 |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | 1,75% Voestalpine 19/26 | A2R0KA |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die Verkäufe in der 29. Berichtswoche verteilten sich wie folgt: Aktien 0,32 Mio. Euro; Anleihen 0,15 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | DS Smith PLC | 877238 |
| 2. | 3,875% Mex.Cty Airp.17/28 | A19PE0 |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | 1,75% Voestalpine 19/26 | A2R0KA |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Italienanleihe hinterlässt deutliche Spuren
Der Umsatz in der Berichtswoche 28 in Höhe von 15,33 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 11,64 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 3,69 Mio. Euro.
Überdurchschnittliche Handelsquote
In der 28. Berichtswoche lag die Umsatzquote mit 3,22 Prozent (bezogen auf das zugrunde liegende Depotvolumen) über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 2. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.ETF | A1J783 |
| 3. | 2,5% Volksw.Fin.Serv.20/23 | A2LQ6H |
| 4. | Aegon European ABS I Acc. | A2H8ZG |
| 5. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
Die Käufe in Höhe von 11,64 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (8,96 Mio. Euro), Fonds (2,28 Mio. Euro) und Aktien (0,61 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5% B.T.P. 11-22 | A1GU34 |
| 2. | 2,2% Portugal 15-22 | A1Z6CE |
| 3. | DS Smith PLC | 877238 |
| 4. | 5,65% Portugal 13-24 | A1HKUP |
| 5. | 1,45% B.T.P. 15-22 | A1Z6NJ |
Die Verkäufe in der 28. Woche in Höhe von 3,69 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (3,08 Mio. Euro), und Aktien (0,61 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5% B.T.P. 11-22 | A1GU34 |
| 2. | 2,2% Portugal 15-22 | A1Z6CE |
| 3. | DS Smith PLC | 877238 |
| 4. | 5,65% Portugal 13-24 | A1HKUP |
| 5. | 1,45% B.T.P. 15-22 | A1Z6NJ |
Woche – Monat – Quartal: Kaufüberhang
In der 27. Berichtswoche vom 29. Juni bis 3. Juli waren vom Gesamthandelsvolumen in Höhe von 8,89 Mio. Euro 5,48 Mio. Euro Käufe und 3,41 Mio. Euro Verkäufe.
Handelsquote gedämpft
Das Volumen der Depots, deren Handelsdaten uns für den Newsletter übermittelt wurden, war mit über 724 Mio. Euro sehr hoch.
mehr lesen