Märkte und Favoriten

Mehr Käufe als Verkäufe – dank Anleihen
Der Umsatz in der 16. Woche vom 13. bis 17.04.2020 in Höhe von 0,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (0,66 Mio. Euro), Aktien (0,24 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio. Euro).

Mehr Käufe als Verkäufe – dank Anleihen
Der Umsatz in der 16. Woche vom 13. bis 17.04.2020 in Höhe von 0,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (0,66 Mio. Euro), Aktien (0,24 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio. Euro).
Handel stark geschrumpft
In der Nachosterwoche betrug das Handelsvolumen jener Depots, deren Handelsdaten uns für den Newsletter übermittelt wurden, nur 0,94 Mio. Euro.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0% Bundanl.V.20/30 | 110249 |
| 2. | 1% Givau.Fin.Eu 20/27 | A28WDE |
| 3. | Xtrackers MSCI World IT | A113FM |
| 4. | Accenture PLC A | A0YAQA |
| 5. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
Die Käufe in der 16. Berichtswoche im Wert von 0,71 Mio.Euro verteilten sich auf Anleihen (0,62 Mio. Euro), Aktien (0,05 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Sampo OYJ A | 881463 |
| 2. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 3. | 0,25% Lufthansa AG 19/24 | A2YNV6 |
| 4. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die Verkäufe in der 16. Berichtswoche in Höhe von 0,23 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,19 Mio. Euro) und Anleihen (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Sampo OYJ A | 881463 |
| 2. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 3. | 0,25% Lufthansa AG 19/24 | A2YNV6 |
| 4. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Überwiegend Käufe
Das Handelsvolumen in der 15. Berichtswoche war mit 2,61 Mio. Euro äußerst schwach (siehe Umsätze und Quoten).
Handelsaktivität stark abgeebbt
Gegenüber der Vorwoche ist der Handel in der 15. Berichtswoche deutlich abgeebbt:
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Deutsche Post AG | 555200 |
| 2. | 1,25% Bmw Fin. Nv 14/22 | A1ZN0T |
| 3. | 0,107% Daimler 17/24 | A2GSCY |
| 4. | Hannover Rück SE | 840221 |
| 5. | Amphenol Corp. A | 882749 |
Die Käufe in der 15. Berichtswoche in Höhe von 2,14 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (1,06 Mio. Euro), Aktien (1,05 Mio. Euro) und Fonds (0,03 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,125% Baywa AG Nts 19/24 | A2YNR2 |
| 2. | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 850133 |
| 3. | Allianz SE | 840400 |
| 4. | ING Groep N.V. | A2ANV3 |
| 5. | PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source | A1W6DJ |
In der 15. Berichtwoche summierten sich die Verkäufe auf sehr geringe 0,47 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,125% Baywa AG Nts 19/24 | A2YNR2 |
| 2. | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 850133 |
| 3. | Allianz SE | 840400 |
| 4. | ING Groep N.V. | A2ANV3 |
| 5. | PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source | A1W6DJ |
März außergewöhnlich umsatzkräftig
Der Gesamtumsatz der 14. Woche vom 30. März bis 3. April in Höhe von 12,51 Mio. Euro verteilte sich zu 7,35 Mio. Euro auf Käufe und zu 5,16 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel: guter Durchschnitt
Mit einem Anteil von 2,31% des gemeldeten Depotvolumens von knapp 451 Mio. Euro lagen Depotvolumen wie auch Umsatzquote der 14. Woche im langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen