Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SPDR MSCI EM Asia U.ETF | A1JJTG |
| 2. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 3. | Givaudan SA | 938427 |
| 4. | VISA Inc. | A0NC7B |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die in der 14. Berichtswoche anfallenden Käufe in Höhe von 7,35 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (3,06 Mio. Euro), Aktien (2,38 Mio. Euro), Derivate (1,50 Mio. Euro) und Anleihen (0,41 Mio. Euro).


