Märkte und Favoriten

Zwei Drittel des Umsatzes Fondskäufe
Der Umsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 9,21 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 8,17 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 1,04 Mio. Euro.

Zwei Drittel des Umsatzes Fondskäufe
Der Umsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 9,21 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 8,17 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 1,04 Mio. Euro.
100 überschritten
Mit Ende der 45ten Berichtswoche überschritt die kumulierte Handelsquote seit Jahresbeginn die 100-Prozent-Schwelle.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | BNP P. Low Vol Europe ETF | A2AL3Y |
| 2. | Lyx.Japan(Topix) ETF | A0ESMK |
| 3. | Prudential PLC | 852069 |
| 4. | iShsV-EM Dividend ETF | A1JNZ9 |
| 5. | AXA S.A. | 855705 |
Der Kaufumsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 8,17 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (6,13 Mio. Euro), Aktien (1,90 Mio. Euro) und Anleihen (0,14 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,375% Goldm.S.Grp 15/22 | A1ZU7Z |
| 2. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/21 | A194DC |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 5. | Recordati - I.C.Farm. SpA | A0EABR |
Die Verkäufe der 45ten Woche in Höhe von 1,04 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,60 Mio. Euro) und Anleihen (0,44 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,375% Goldm.S.Grp 15/22 | A1ZU7Z |
| 2. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/21 | A194DC |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 5. | Recordati - I.C.Farm. SpA | A0EABR |
Berichtswoche lag im aktuellen Trend
Die 44. Berichtswoche vom 28.10. bis 01.11.2019 ähnelte nicht nur wegen des geringen Meldevolumens der Vorwoche, sondern auch, weil bei den quantitativen Maßen Aktienkäufe herausragten, die nicht ganz die Hälfte des Wochenumsatzes ausmachten.
Handelsquote wieder etwas höher
Die Umsatzquote von 2,34 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag über dem Wert der Vorwoche (1,70%) und auch über der Quote des Monats Oktober (2,09%).
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Moncler S.p.A. | A1W66W |
| 2. | 1,2% Swedish Match 17/25 | A19RVN |
| 3. | 1,625% Mondi Finance 18/26 | A19Z0H |
| 4. | Atos SE | 877757 |
| 5. | LVMH Moët H. L. Vuitton SE | 853292 |
Die Käufe in der 44. Berichtswoche in Höhe von 2,08 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,54 Mio. Euro), Anleihen (0,52 Mio. Euro) und Fonds (0,02 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,5% Ferrari 16/23 | A18Y3J |
| 2. | 3,875% Porr AG 14-19 | A1ZQ00 |
| 3. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 4. | Lonza Group AG | 928619 |
| 5. | Swiss Life Holding AG | 778237 |
Der Verkaufsumsatz in der 44. Woche war mit 1,23 Mio. Euro der geringste der diesjährigen Oktober-Wochen.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,5% Ferrari 16/23 | A18Y3J |
| 2. | 3,875% Porr AG 14-19 | A1ZQ00 |
| 3. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 4. | Lonza Group AG | 928619 |
| 5. | Swiss Life Holding AG | 778237 |
Aktienkäufe dominierten Handel
Vom Umsatz in der 43. Woche in Höhe von 2,82 Mio. Euro entfielen 1,49 Mio. Euro auf Käufe und 1,34 Mio. Euro auf Verkäufe.
Bescheidene Meldeaktivität
Die Handelsquote lag in der 43. Woche des Jahres mit 1,70 Prozent zwar unter dem entsprechenden Wert der Vorwoche (2,51%), aber immer noch im breiteren Durchschnittsbereich der letzten Zeit.
mehr lesen