Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,992% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN | A19071 |
| 2. | Fid. Fds-Gl.Inf.l.Bd. Y A EUR Hed. | A0Q9CU |
| 3. | 0,625% Dig.Dut.Fin. 20/25 | A28R39 |
| 4. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
| 5. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
Die Käufe der Berichtswoche vom 10. bis 14. Februar 2020 summierten sich auf 3,454 Mio. Euro. Davon entfielen 3,264 Mio. Euro auf Anleihen, 10,123 Mio. Euro auf Fonds und 0,067 Mio. Euro auf Aktien.
