Märkte und Favoriten

40. Woche – 9. Monat – 3. Quartal
Der Umsatz in der 40ten Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober 2019 belief sich auf fast exakt 10 Mio. Euro.

40. Woche – 9. Monat – 3. Quartal
Der Umsatz in der 40ten Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober 2019 belief sich auf fast exakt 10 Mio. Euro.
Umsatzquote über dem Niveau der Vorwochen
Der relative Handel in der auch noch durch einen Feiertag unterbrochenen 40. Berichtswoche war mit 2,43 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens relativ hoch.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,4% Apple 13/23 | A1HKKX |
| 2. | 1,125% Fiserv 19/27 | A2R305 |
| 3. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
| 4. | Temenos AG | 676682 |
| 5. | Kühne & Nagel Internat. AG | A0JLZL |
Die Käufe der 40ten Berichtswoche in Höhe von 5,93 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (3,38 Mio. Euro), Aktien (2,48 Mio. Euro), Fonds (0,06 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 2. | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | A1C3NE |
| 3. | 3,25% Rentokil Init. 13/21 MTN | A1HRTE |
| 4. | Vifor Pharma AG | A2DRZ4 |
| 5. | Fischer AG, Georg | 851082 |
Das Verkaufsvolumen der Berichtswoche in Höhe von 4,07 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (3,38 Mio. Euro), Aktien (2,17 Mio. Euro) und Fonds (0,71 Mio. Euro); Im Derivatesektor fiel kein Umsatz an.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 2. | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | A1C3NE |
| 3. | 3,25% Rentokil Init. 13/21 MTN | A1HRTE |
| 4. | Vifor Pharma AG | A2DRZ4 |
| 5. | Fischer AG, Georg | 851082 |
Geringe Transaktionsbeträge
In der 39ten Berichtswoche fiel ein Umsatz von 2,806 Mio. Euro an, wovon 1,425 Mio. Euro auf Käufe und 1,381 Mio. Euro auf Verkäufe entfielen.
Handelsflaute
Die Umsatzquote der 39ten Berichtswoche in Höhe von 0,56 Prozent war die tiefste seit Jahresbeginn.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 2. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 3. | Alten S.A. | 918312 |
| 4. | Wirecard Disc. 105 2020/12 | TR87P6 |
| 5. | 2,875% Infineon Tech.19/Unbefr. | A2YN1H |
Die Käufe in der 39ten Woche summierten sich auf 1,425 Mio. Euro. Davon entfielen 1,055 Mio. Euro auf Anleihen, 0,307 Mio. Euro auf Aktien und 0,062 Mio. Euro auf Derivate.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShs MSCI EM U.ETF USD | A0HGWC |
| 2. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 3. | UBS Group AG | A12DFH |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | Medtronic PLC | A14M2J |
Die Verkäufe der 39ten Woche im Volumen von 1,381 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,669 Mio. Euro), Fonds (0,483 Mio. Euro) und Anleihen (0,229 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShs MSCI EM U.ETF USD | A0HGWC |
| 2. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 3. | UBS Group AG | A12DFH |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | Medtronic PLC | A14M2J |
Kaufüberhang – Aktien meistgehandelt
Vom Umsatzvolumen in Höhe von 4,75 Mio. Euro entfielen 3,22 Mio. Euro auf Käufe und 1,53 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handelsquote durchschnittlich
Der Umsatz der uns für den Newsletter gemeldeten Depots betrug in der 38. Woche 4,75 Mio. Euro. Er war damit etwas höher als in der Vorwoche, aber geringer als der Durchschnitt in letzter Zeit.
mehr lesen