Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 2. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 3. | Alten S.A. | 918312 |
| 4. | Wirecard Disc. 105 2020/12 | TR87P6 |
| 5. | 2,875% Infineon Tech.19/Unbefr. | A2YN1H |
Die Käufe in der 39ten Woche summierten sich auf 1,425 Mio. Euro. Davon entfielen 1,055 Mio. Euro auf Anleihen, 0,307 Mio. Euro auf Aktien und 0,062 Mio. Euro auf Derivate.
