Märkte und Favoriten

Anleihen beim Handelsvolumen weit vorne
Das für den Newsletter gemeldete Handelsvolumen in Höhe von 3,61 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (3,3 Mio. Euro), Aktien (0,18 Mio. Euro) und Fonds (0,12 Mio. Euro).

Anleihen beim Handelsvolumen weit vorne
Das für den Newsletter gemeldete Handelsvolumen in Höhe von 3,61 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (3,3 Mio. Euro), Aktien (0,18 Mio. Euro) und Fonds (0,12 Mio. Euro).
Handelsquote unter 1-Prozent-Schwelle
Mit 0,82 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotausschnitts blieb die Umsatzquote klar unter der 1-Prozent-Marke und damit noch klarer unter dem mittelfristigen Durchschnitt bei über 2 Prozent.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,992% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN | A19071 |
| 2. | Fid. Fds-Gl.Inf.l.Bd. Y A EUR Hed. | A0Q9CU |
| 3. | 0,625% Dig.Dut.Fin. 20/25 | A28R39 |
| 4. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
| 5. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
Die Käufe der Berichtswoche vom 10. bis 14. Februar 2020 summierten sich auf 3,454 Mio. Euro. Davon entfielen 3,264 Mio. Euro auf Anleihen, 10,123 Mio. Euro auf Fonds und 0,067 Mio. Euro auf Aktien.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5,375% Allianz Fin. Ii 06/Und. | A0GNPZ |
| 2. | AT & T Inc. | A0HL9Z |
| 3. | Vonovia SE | A1ML7J |
| 4. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 5. | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | A2ASUV |
Die Verkäufe in der 7. Berichtswoche im Zeitraum zwischen dem 10. und 14. Februar summierten sich auf exakt 155.555,56 Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5,375% Allianz Fin. Ii 06/Und. | A0GNPZ |
| 2. | AT & T Inc. | A0HL9Z |
| 3. | Vonovia SE | A1ML7J |
| 4. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 5. | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | A2ASUV |
Neben Aktien auch Fonds und Gold gefragt
In der 6. Berichtwoche vom 3. bis 7. Februar 2020 wurde ein Umsatz von 3,00 Mio. Euro erzielt, der sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen aufteilte: Aktien 1,87 Mio. Euro, Fonds 0,52 Mio. Euro, Anleihen 0,45 Mio. Euro und Derivate 0,15 Mio. Euro.
Handelsquote durchschnittlich
Die Umsatzquote im Zeitraum vom 3. bis 7. Februar lag mit 2,57 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens im besseren Durchschnittsbereich der letzten Monate.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | VINCI S.A. | 867475 |
| 2. | Vang. FTSE All-World U.ETF USD Dis. | A1JX52 |
| 3. | LVMH Moët Henn. L. V. SE | 853292 |
| 4. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 5. | DS Smith PLC | 877238 |
Der Kaufumsatz der 6. Berichtswoche 2020 betrug 2,44 Mio. Euro, wovon 1,84 Mio. Euro auf Aktien, 0,45 Mio. Euro auf Fonds und 0,15 Mio. Euro auf Derivate entfielen.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,875% Royal Bk Cda 15/20 | A1ZVST |
| 2. | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF USD | A0YEDR |
| 3. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 4. | DJE - Short Term Bond XP (EUR) | A2H62P |
| 5. | AIS-Amundi NASDAQ-100 C Cap.EUR | A2H577 |
In der 6. Berichtswoche 2020 tätigten die für den Newsletter erfassten Verwaltungen Verkäufe in Höhe von 0,56 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,875% Royal Bk Cda 15/20 | A1ZVST |
| 2. | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF USD | A0YEDR |
| 3. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 4. | DJE - Short Term Bond XP (EUR) | A2H62P |
| 5. | AIS-Amundi NASDAQ-100 C Cap.EUR | A2H577 |
Aktien-Woche und Aktien-Monat
In der 5. Woche vom 27. bis 31.01.2020 wurden Wertpapiere in Höhe von 5,50 Mio. Euro gehandelt.
Handel wieder lebhafter
Mit einer Umsatzquote von 1,71 Prozent war der Handel in der letzten Berichtswoche des Monats Januar – der fünften des Jahres – wieder etwas lebhafter als in der Woche zuvor (1,18%).
mehr lesen