Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Allianz SE | 840400 |
| 2. | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF | A0RPWN |
| 3. | Infineon Technologies AG | 623100 |
| 4. | NASDAQ 100 MiniFuture S 8420 | VF428W |
| 5. | Zurich Insurance Group AG | 579919 |
Die Käufe in der 37. Woche in Höhe von 0,165 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,108 Mio. Euro), Fonds (0,032 Mio. Euro) und Derivate (0,025 Mio. Euro). Anleihen waren überhaupt keine gefragt.
