Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Xtr. Phys. Gold EUR Hdg. ETC | A1EK0G |
| 2. | 2,75% New Zeald 2025 | A18ZVR |
| 3. | Dassault Systèmes S.A. | 901295 |
| 4. | Kering S.A. | 851223 |
| 5. | 4,375% Ball 15/20 | A18VVK |
Die Käufe in der 32. Berichtswoche in Höhe von 3,88 Mio. Euro verteilten sich auf Derivate (2,34 Mio. Euro), Anleihen (0,85 Mio. Euro), Aktien (0,69 Mio. Euro) und Fonds (0,00 Mio. Euro bzw. ohne Rundung und exakt: 3.356,75 Euro).

