Märkte und Favoriten

Kauf-Woche
Zwar war in der 29. Berichtswoche, wenn wir auf die Daten des Depotausschnitts blicken, der uns für den Newsletter übermittelt wurde, beim Handel wenig los.

Kauf-Woche
Zwar war in der 29. Berichtswoche, wenn wir auf die Daten des Depotausschnitts blicken, der uns für den Newsletter übermittelt wurde, beim Handel wenig los.
Ferienprofil
In der 29. Berichtswoche vom 15. bis 19. Juli 2019 wurden nur 1,10 Prozent des uns für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens in Höhe von knapp über 300 Mio. Euro umgesetzt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 7,125% Kondor Finan 19/24 | A2R5EN |
| 2. | 3,75% Belgique 10-20 58 | A1ASDT |
| 3. | EssilorLuxottica S.A. | 863195 |
| 4. | Neste Oyj | A0D9U6 |
| 5. | Siemens 100 (VFP) 07/22 | VF7X0H |
Das Kaufvolumen in der Berichtswoche in Höhe von 2,16 Mio. Euro verteilte sich auf Renteninvestments in Höhe von 1,56 Mio. Euro, auf Aktienkäufe im Umfang von 0,53 Mio. Euro und auf Käufe von Fondsanteilen im Wert von 0,07 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
| 2. | SAP SE | 716460 |
| 3. | Bechtle AG | 515870 |
| 4. | Blackrock Inc. A | 928193 |
| 5. | LVMH Moët H. L. V. SE | 853292 |
Das Verkaufsvolumen in der 29. Woche von 1,13 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien mit 1,03 Mio. Euro und Anleihen mit 0,10 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
| 2. | SAP SE | 716460 |
| 3. | Bechtle AG | 515870 |
| 4. | Blackrock Inc. A | 928193 |
| 5. | LVMH Moët H. L. V. SE | 853292 |
Verkäufe und Aktien dominierten
Vom Umsatz der 28. Woche in Höhe von 4,14 Mio. Euro entfielen 1,49 Mio. Euro auf Käufe und 2,65 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handelsvolumen gering
Das Handelsvolumen war in der 28. Berichtswoche vom 8. bis 12. Juli mit 4,14 Mio. Euro – nach 3,79 Mio. Euro in der Vorwoche – abermals gering, während die Umsatzquote bei knapp unterdurchschnittlichen 2,07% lag.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Sampo OYJ A | 881463 |
| 2. | Publicis Groupe S.A. | 859386 |
| 3. | Mastercard Inc. A | A0F602 |
| 4. | Disney Co., The Walt | 855686 |
| 5. | Fastenal Co. | 887891 |
In der 28. Berichtswoche vom 8. bis 12. Juli 2019 beliefen sich die Käufe im Rahmen des für den Newsletter zur Verfügung gestellten Handelsausschnitts auf 1,49 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,875% Ubm Development 14-19 | A1ZKZE |
| 2. | Cie Génle Éts Michelin SCpA | 850739 |
| 3. | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | A0HGV1 |
| 4. | Infineon Technologies AG | 623100 |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die Verkäufe in Höhe von 2,65 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,22 Mio. Euro), Anleihen (1,14 Mio. Euro) und Fonds (0,28 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,875% Ubm Development 14-19 | A1ZKZE |
| 2. | Cie Génle Éts Michelin SCpA | 850739 |
| 3. | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | A0HGV1 |
| 4. | Infineon Technologies AG | 623100 |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Mehr Käufe als Verkäufe
Das Handelsvolumen der 27. Woche in Höhe von 3,786 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 2,938 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 0,847 Mio. Euro.
Handelsquote schwach
Mit einem Anteil von 0,75 Prozent am für den Newsletter gemeldeten Depotvolumen war die Umsatzquote in der 27. Berichtswoche die zweitschwächste in diesem Jahr.
mehr lesen