Märkte und Favoriten

Aktien und Rohstoffe raus, Gold rein
Der Umsatz der 19. Berichtswoche vom 06. bis 10.05.2019 von 18,49 Mio. Euro verteilte sich auf

Aktien und Rohstoffe raus, Gold rein
Der Umsatz der 19. Berichtswoche vom 06. bis 10.05.2019 von 18,49 Mio. Euro verteilte sich auf
Hohes Meldevolumen
Das Volumen der Depots, deren Daten uns für den Newsletter der 19. Woche übermittelt wurden, war mit 829 Mio. Euro vergleichsweise hoch.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Arista Networks Inc. | A11099 |
| 3. | 1,4% Spanien 18-28 | A192X6 |
| 4. | 3,25% Ken. Wils.Eur.R.E.2025 | A18UTN |
| 5. | HOCHTIEF AG | 607000 |
Die Käufe der Berichtswoche in Höhe von 5,88 Mio. Euro verteilten sich auf
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SGS | 870264 |
| 2. | S.A.I.M.-I.Bl.Comm.x-Agri.UETF | A2DPAL |
| 3. | Veeva System Inc. A | A1W5SA |
| 4. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 5. | 1,6% Spanien 15-25 | A1ZVCP |
Die Verkäufe der 16. Woche in Höhe von 12,60 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktkategorien:
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SGS | 870264 |
| 2. | S.A.I.M.-I.Bl.Comm.x-Agri.UETF | A2DPAL |
| 3. | Veeva System Inc. A | A1W5SA |
| 4. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 5. | 1,6% Spanien 15-25 | A1ZVCP |
Aktien klar vorne – auch in Monatsfrist
In der 18. Berichtswoche wurden Wertpapiere in Höhe von 10,04 Mio. Euro umgesetzt, davon entfielen 4,81 Mio. Euro auf Käufe und 5,23 Mio. Euro auf Verkäufe.
Halber Handelsausschnitt
Die Umsatzquote der 18. Berichtswoche vom 29.4. bis 03.05.2019 lag bei überdurchschnittlichen 4,38%.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,25% Saudi Aramco 19/39 | A2R0WV |
| 2. | Sika AG | A2JNV8 |
| 3. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 4. | Fischer AG, Georg | 851082 |
| 5. | Henkel AG & Co. KGaA VZ | 604843 |
Wir gehen zuerst auf die Käufe im April ein, der in der hier zu besprechenden 18. Berichtswoche zu Ende gegangen ist.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,7% B.T.P. 15-20 | A1Z02M |
| 2. | Lonza Group AG | 928619 |
| 3. | Sunrise Comm. Gr. AG | A14M5T |
| 4. | KONE Corp. B | A0ET4X |
| 5. | GAM Holding AG | A0YBKX |
In der 18. Woche des Jahres wurden Wertpapiere im Umfang von 5,23 Mio. Euro verkauft.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,7% B.T.P. 15-20 | A1Z02M |
| 2. | Lonza Group AG | 928619 |
| 3. | Sunrise Comm. Gr. AG | A14M5T |
| 4. | KONE Corp. B | A0ET4X |
| 5. | GAM Holding AG | A0YBKX |
Nur Aktien und Anleihen
Der Umsatz der 17. Berichtswoche in Höhe von bescheidenen 3,42 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe in Höhe von 1,88 Mio. Euro und auf Verkäufe im Umfang von 1,54 Mio. Euro.
Weiterhin in Feiertagsstimmung
Wie in der Vorwoche wurde osterbedingt in der 17. Woche nur an vier Tagen gehandelt.
mehr lesen