Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% Mondi Finance 18/26 | A19Z0H |
| 2. | 1,875% Teleperform. 18-25 | A192W9 |
| 3. | Crédit Agricole S.A. | 982285 |
| 4. | Facebook Inc. A | A1JWVX |
| 5. | Evonik Industries AG | EVNK01 |
Die Käufe der Berichtswoche in Höhe von etwas über 1,88 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen im Umfang von knapp 1,80 Mio. Euro und auf Aktien im Wert von nicht ganz 0,09 Mio. Euro.

