Märkte und Favoriten

Mehr Käufe als Verkäufe
Das Handelsvolumen der 27. Woche in Höhe von 3,786 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 2,938 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 0,847 Mio. Euro.

Mehr Käufe als Verkäufe
Das Handelsvolumen der 27. Woche in Höhe von 3,786 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 2,938 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 0,847 Mio. Euro.
Handelsquote schwach
Mit einem Anteil von 0,75 Prozent am für den Newsletter gemeldeten Depotvolumen war die Umsatzquote in der 27. Berichtswoche die zweitschwächste in diesem Jahr.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,2% B.T.P. 17-22 | A19DYH |
| 2. | UBS-ETF MSCI Jap. A-dis | 794361 |
| 3. | UBS(Irl)ETF-MSCI USA | A2ARF7 |
| 4. | 0,75% Bmw Fin. 19/26 | A2R3E0 |
| 5. | Euronext N.V. | A115MJ |
Die von den Vermögensverwaltungen in der 27. Woche getätigten Investitionen summierten sich auf 2,94 Mio. Euro, die sich auf Anleihen (1,79 Mio. Euro), Fonds (0,79 Mio. Euro) und Aktien (0,35 Mio. Euro) verteilten.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 |
| 2. | 4% Ab Inbev 11/21 | A1GRYY |
| 3. | Logitech International S.A. | A0J3YT |
| 4. | 0,625% Dt.Telek.Intl F.16/23 | A18Y8N |
| 5. | Givaudan SA | 938427 |
Die Verkäufe der 27. Berichtswoche in Höhe von mageren 0,85 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,62 Mio. Euro), Anleihen (0,16 Mio. Euro), Fonds (0,04 Mio. Euro) und Derivate (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 |
| 2. | 4% Ab Inbev 11/21 | A1GRYY |
| 3. | Logitech International S.A. | A0J3YT |
| 4. | 0,625% Dt.Telek.Intl F.16/23 | A18Y8N |
| 5. | Givaudan SA | 938427 |
Aktien-Woche/Monat/Quartal
In der hier zu besprechenden Berichtswoche 26 wurden Wertpapiere in Höhe von 2,11 Mio. Euro gekauft und im Volumen von 2,08 Mio. Euro verkauft.
Geringes Meldevolumen
Trotz eines geringen Meldevolumens von knapp 130 Mio. Euro lag in der Berichtswoche die Umsatzquote mit 3,22% klar über dem Durchschnittsquote des Monats Juni (1,82%) und auch über der des zweiten Quartals, die bei 2,45% lag (Q1: 2,54%).
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Schindler Holding AG | A0JEHV |
| 2. | Hermes International S.C.A. | 886670 |
| 3. | Volkswagen AG VZ | 766403 |
| 4. | LAM RENTEN NACHHALT. | A2JF67 |
| 5. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
In der 26. Berichtswoche wurden nur 2,11 Mio. Euro für Käufe in die Hand genommen.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 2. | E.ON SE | ENAG99 |
| 3. | ENEL S.p.A. | 928624 |
| 4. | thyssenkrupp AG | 750000 |
| 5. | Boeing Co. | 850471 |
Die Verkäufe in der 26. Berichtswoche in Höhe von 2,08 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,57 Mio. Euro), Anleihen (0,40 Mio. Euro) und Fonds (0,11 Mio. Euro); Derivate wurden keine veräußert.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 2. | E.ON SE | ENAG99 |
| 3. | ENEL S.p.A. | 928624 |
| 4. | thyssenkrupp AG | 750000 |
| 5. | Boeing Co. | 850471 |
Fonds beim Umsatzvolumen vorne
Das Gesamtvolumen des Wochenhandels in Höhe von gerundeten 8,83 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Umfang von 4,22 Mio. Euro und auf Verkäufe im Wert von 4,60 Mio. Euro.