Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 2. | 1,4% Spanien 18-28 | A19VKR |
| 3. | 1,625% Rci Banque 18/26 | A1905P |
| 4. | 1,125% Heidfinllux 19/27 | A2R37Q |
| 5. | Nokia Oyj | 870737 |
Die Käufe der Berichtswoche in Höhe von 2,64 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (2,11 Mio. Euro), Aktien (0,26 Mio. Euro), Fonds (0,26 Mio. Euro) und Derivate (0,001965 Mio. Euro).
