Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Voestalpine 14/21 | A1ZQ4U |
| 2. | Infineon Technologies AG | 623100 |
| 3. | VINCI S.A. | 867475 |
| 4. | 0,875% Genl El. 17/25 | A19HNH |
| 5. | 1,55% Coca-Cola Co. 16/21 | A185S8 |
Weil mit der 35. Berichtswoche auch der Handelsmonat August zu Ende ging, wollen wir zunächst ein wenig auf die Monatskäufe eingehen.
