Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,4% Apple 13/23 | A1HKKX |
| 2. | 1,125% Fiserv 19/27 | A2R305 |
| 3. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
| 4. | Temenos AG | 676682 |
| 5. | Kühne & Nagel Internat. AG | A0JLZL |
Die Käufe der 40ten Berichtswoche in Höhe von 5,93 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (3,38 Mio. Euro), Aktien (2,48 Mio. Euro), Fonds (0,06 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).
