Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | BNP P. Low Vol Europe ETF | A2AL3Y |
| 2. | Lyx.Japan(Topix) ETF | A0ESMK |
| 3. | Prudential PLC | 852069 |
| 4. | iShsV-EM Dividend ETF | A1JNZ9 |
| 5. | AXA S.A. | 855705 |
Der Kaufumsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 8,17 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (6,13 Mio. Euro), Aktien (1,90 Mio. Euro) und Anleihen (0,14 Mio. Euro).
