Märkte und Favoriten

Aktien-Woche/Monat/Quartal
In der hier zu besprechenden Berichtswoche 26 wurden Wertpapiere in Höhe von 2,11 Mio. Euro gekauft und im Volumen von 2,08 Mio. Euro verkauft.

Aktien-Woche/Monat/Quartal
In der hier zu besprechenden Berichtswoche 26 wurden Wertpapiere in Höhe von 2,11 Mio. Euro gekauft und im Volumen von 2,08 Mio. Euro verkauft.
Geringes Meldevolumen
Trotz eines geringen Meldevolumens von knapp 130 Mio. Euro lag in der Berichtswoche die Umsatzquote mit 3,22% klar über dem Durchschnittsquote des Monats Juni (1,82%) und auch über der des zweiten Quartals, die bei 2,45% lag (Q1: 2,54%).
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Schindler Holding AG | A0JEHV |
| 2. | Hermes International S.C.A. | 886670 |
| 3. | Volkswagen AG VZ | 766403 |
| 4. | LAM RENTEN NACHHALT. | A2JF67 |
| 5. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
In der 26. Berichtswoche wurden nur 2,11 Mio. Euro für Käufe in die Hand genommen.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 2. | E.ON SE | ENAG99 |
| 3. | ENEL S.p.A. | 928624 |
| 4. | thyssenkrupp AG | 750000 |
| 5. | Boeing Co. | 850471 |
Die Verkäufe in der 26. Berichtswoche in Höhe von 2,08 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,57 Mio. Euro), Anleihen (0,40 Mio. Euro) und Fonds (0,11 Mio. Euro); Derivate wurden keine veräußert.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Flughafen Zürich AG | A2AJEP |
| 2. | E.ON SE | ENAG99 |
| 3. | ENEL S.p.A. | 928624 |
| 4. | thyssenkrupp AG | 750000 |
| 5. | Boeing Co. | 850471 |
Fonds beim Umsatzvolumen vorne
Das Gesamtvolumen des Wochenhandels in Höhe von gerundeten 8,83 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Umfang von 4,22 Mio. Euro und auf Verkäufe im Wert von 4,60 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Apollo New World A3 A | A2AQYE |
| 2. | 1,125% Fiserv 19/27 | A2R305 |
| 3. | Valéo S.A. | A2ALDB |
| 4. | 1,875% Teleperform. 18-25 | A192W9 |
| 5. | Ulta Beauty Inc. | A0M240 |
Der Handel in der Berichtswoche vollzog sich in einem Umfeld, in dem die Notenbanken die Finanzmärkte bewegten.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 263529 |
| 2. | I.M.-I.STOXX Eur. 600 ETF Acc | A0RGCK |
| 3. | iSh.STOXX Europe 600 ETF DE | 263530 |
| 4. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 5. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
Die Verkäufe in der 25. Woche beliefen sich auf ein Gesamtvolumen von 4,60 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 263529 |
| 2. | I.M.-I.STOXX Eur. 600 ETF Acc | A0RGCK |
| 3. | iSh.STOXX Europe 600 ETF DE | 263530 |
| 4. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 5. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
Aktien- oder Anleihen-Woche?
Wenn eine Assetklasse oder Produktkategorie X in einer Berichtswoche besonders dominiert, dann bezeichnen wir diese Woche häufig als X-Woche bereits in der Überschrift des Kommentars. In Woche 24 war das nicht ganz so eindeutig.
Handel wieder etwas belebter
Die Umsatzquote lag in der 24. Berichtswoche mit 2,14% deutlich über der schwachen Quote der Vorwoche (1,34%), aber immer noch allenfalls im unteren Durchschnittsbereich der letzten Monate.
mehr lesen