Märkte und Favoriten

Aktien verkauft, Anleihen gekauft
In der 47ten Berichtswoche vom 18. bis 22. November 2019 überragten die Käufe die Verkäufe nur wenig.

Aktien verkauft, Anleihen gekauft
In der 47ten Berichtswoche vom 18. bis 22. November 2019 überragten die Käufe die Verkäufe nur wenig.
Geringer Umsatz
Hohe Aktienkurse und Höchststände der Jahresperformance insbesondere in den offensiveren Depotklassen waren in der 47. Berichtswoche keine Beweggründe, massiveren Umsatz zu generieren.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,125% Telecom Italia 15-22 | A1ZY9F |
| 2. | COVESTRO AG O.N. Disc. 20/09 | LB2AGJ |
| 3. | Xtrackers II EUR O.R. Sw. 1C | DBX0AN |
| 4. | Red Electrica Corporacion S.A. | A2ANA3 |
| 5. | Prudential PLC | 852069 |
Das Kaufvolumen der 47ten Woche in Höhe von 1,29 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,042 Mio. Euro), Aktien (0,13 Mio. Euro), Derivate (0,07 Mio. Euro) und Fonds (0,05 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 2. | SAP SE | 716460 |
| 3. | Apple Inc. | 865985 |
| 4. | 0,5% Hdlbgcem.Fin.Lu. 18/22 | A194D1 |
| 5. | 4% Fresenius Se 14/24 Regs | A1ZC60 |
Die Verkäufe in der 47. Berichtswoche im Wert von 1,24 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,09 Mio. Euro), Anleihen (0,11 Mio. Euro) und Derivate (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 2. | SAP SE | 716460 |
| 3. | Apple Inc. | 865985 |
| 4. | 0,5% Hdlbgcem.Fin.Lu. 18/22 | A194D1 |
| 5. | 4% Fresenius Se 14/24 Regs | A1ZC60 |
Aktien am meisten gehandelt
Der Umsatz im Aktiensegment lag in der 46. Woche bei 6,21 Mio. Euro oder rund 57 Prozent des Wochenumsatzes in Höhe von 10,95 Mio. Euro.
Handel lebhafter
Die Handelsquote lag in der 46. Woche mit 2,29 Prozent über dem Wert der Vorwoche (1,72 Prozent); sie lag damit auch über dem Durchschnitt der letzten Wochen.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 2. | 1,25% Dt.Bank 14/21 | DB7XJB |
| 3. | GS Emerg.Mkts Debt Ptf .IS | A2H8D6 |
| 4. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol. | A1J783 |
| 5. | Lonza Group AG | 928619 |
Die Käufe der 46. Woche in Höhe von 6,91 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,23 Mio. Euro), Anleihen (2,19 Mio. Euro) und Fonds (1,63 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf I | A0H1A9 |
| 2. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
| 3. | Dufry AG | A0HMLM |
| 4. | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | 859568 |
| 5. | Iberdrola S.A. | A0M46B |
Das Verkaufsvolumen der 46. Woche von 5,05 Mio. Euro verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Aktien (3,13 Mio. Euro), Fonds (0,69 Mio. Euro), Anleihen (0,19 Mio. Euro), Zertifikate (0,04 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf I | A0H1A9 |
| 2. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
| 3. | Dufry AG | A0HMLM |
| 4. | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | 859568 |
| 5. | Iberdrola S.A. | A0M46B |
Zwei Drittel des Umsatzes Fondskäufe
Der Umsatz der 45ten Berichtswoche in Höhe von 9,21 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 8,17 Mio. Euro und Verkäufe im Umfang von 1,04 Mio. Euro.
100 überschritten
Mit Ende der 45ten Berichtswoche überschritt die kumulierte Handelsquote seit Jahresbeginn die 100-Prozent-Schwelle.
mehr lesen