Märkte und Favoriten

Verkaufs-Woche
Vom Umsatz in der 41. Berichtswoche in Höhe von 14,81 Mio. Euro entfielen 11,87 Mio. Euro auf Käufe und 2,94 Mio. Euro auf Verkäufe.

Verkaufs-Woche
Vom Umsatz in der 41. Berichtswoche in Höhe von 14,81 Mio. Euro entfielen 11,87 Mio. Euro auf Käufe und 2,94 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatz überdurchschnittlich
Die Handelsquote der Woche 42 von 2,51 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag über den durchschnittlichen Raten der letzten beiden Monate.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | I.M.-I.S&P 500 UETF Acc | A1CYW7 |
| 2. | Lyx.Japan(Topix) ETF D-EUR | A0ESMK |
| 3. | 2,2% Rzd Capital 19/27 | A2R149 |
| 4. | 2,6% Sysco 15/20 | A1Z7A7 |
| 5. | 1,125% Brenntag Fin. 17/25 | A19PDB |
Im letzten Newsletter präsentierten wir an dieser Stelle die neuesten Daten zur Performance der beiden firstfive-Depotklassen „konservativ“ und „moderat dynamisch“.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,6% Rzd Capital 14/23 | A1ZEEV |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | Cisco Systems Inc. | 878841 |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | 1,1% Mastercard 15/22 | A18VCX |
Das Verkaufsvolumen in der 42. Woche in Höhe von 2,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,99 Mio. Euro), Aktien (0,95 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,6% Rzd Capital 14/23 | A1ZEEV |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | Cisco Systems Inc. | 878841 |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | 1,1% Mastercard 15/22 | A18VCX |
Verkaufswoche – vor allem bei Fonds und Aktien
Das Umsatzvolumen in der 41. Woche von 9,33 Mio. Euro verteilte sich größtenteils auf Verkäufe, die sich auf 7,62 Mio. Euro summierte, was rund 82 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.
Handel im Bereich der letzten Wochen
In der 41. Berichtswoche lag das für den Newsletter gemeldete Depotvolumen mit 611 Mio. Euro im höheren langfristigen Durchschnittsbereich.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,045% Ep Infrastr. 19/28 | A2R8XL |
| 2. | Beiersdorf AG | 520000 |
| 3. | Unilever N.V. | A0JMQ9 |
| 4. | Allianz SE | 840400 |
| 5. | 2,35% Spanien 17-33 | A19DZD |
Die Käufe in der 41. Berichtswoche summierten sich auf 1,72 Mio. Euro. Davon entfielen 0,93 Mio. Euro auf Aktien, 0,79 Mio. Euro auf Anleihen und 0,24 Mio. Euro auf Derivate. In Fonds wurde in der Berichtswoche nicht investiert.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | UBAM-Global H.Y. EUR | A1JAS2 |
| 2. | 3% Dometic Grp 19/26 | A2R1T4 |
| 3. | Novartis AG | 904278 |
| 4. | 2,875% Portugal 15-25 | A1ZU1M |
| 5. | A.C.-Assenagon Cr.Sel. I | A1KDFD |
Die Verkäufe der 41. Berichtswoche in Höhe von 7,62 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (3,88 Mio. Euro), Aktien (2,82 Mio. Euro), Anleihen (0,68 Mio. Euro) und Derivate (0,24 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | UBAM-Global H.Y. EUR | A1JAS2 |
| 2. | 3% Dometic Grp 19/26 | A2R1T4 |
| 3. | Novartis AG | 904278 |
| 4. | 2,875% Portugal 15-25 | A1ZU1M |
| 5. | A.C.-Assenagon Cr.Sel. I | A1KDFD |
40. Woche – 9. Monat – 3. Quartal
Der Umsatz in der 40ten Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober 2019 belief sich auf fast exakt 10 Mio. Euro.
Umsatzquote über dem Niveau der Vorwochen
Der relative Handel in der auch noch durch einen Feiertag unterbrochenen 40. Berichtswoche war mit 2,43 Prozent des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens relativ hoch.
mehr lesen