Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Apollo New World A3 A | A2AQYE |
| 2. | 0,625% Lloyds Bank 18/25 MTN | A19X75 |
| 3. | 4,75% Fiat Chry.F. 14/22 MTN | A1ZL26 |
| 4. | Siemens AG | 723610 |
| 5. | Luxottica Group S.p.A. | 592587 |
Die Käufe der 8ten Berichtswoche vom 18. bis 22. Februar in Höhe von 4,165 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,987 Mio. Euro), Fonds (1,973 Mio. Euro) und Anleihen (1,161 Mio. Euro).
