Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,2% B.T.P. 17-22 | A19DYH |
| 2. | 1,5% B.T.P. 15-25 | A1VJRV |
| 3. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 4. | 3,125% Pet. Mex. 13/20 | A1ZAE9 |
| 5. | 0,45% B.T.P. 16-21 | A1VNPH |
Die Käufe in der Berichtswoche im Wert von 5,74 Mio. Euro sind größtenteils auf Investitionen in Anleihen zurückzuführen, die sich auf 5,03 Mio. Euro summierten, das sind rund 88% der Käufe.
