Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Belgique 16/26 77 | A18W1U |
| 2. | Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 |
| 3. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 4. | Siemens AG | 723610 |
| 5. | Allstate Corp., The | 886429 |
Die Käufe der 45ten Berichtswoche im Wert von 4,01 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (2,67 Mio. Euro / rund 67% der Käufe), Anleihen (1,18 / 29%) Fonds (0,15 / 4%) und Derivate (0,01).
mehr lesen