Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,125% Thyssenkrupp MTN 14/19 | A1R041 |
| 2. | 0,45% Spanien 17-22 | A19P6R |
| 3. | 0,75% Spanien 16-21 | A18YPG |
| 4. | 3,389% Gaz Capital 13/20MTN | A1HHG4 |
| 5. | 4,75% Fiat Chry.F. 14/21 MTN | A1ZE3M |
Der Einbruch der Kurse vor allem seit Donnerstag in der Berichtswoche betraf alle bedeutenden Aktienmärkte, auch die der Schwellenländer. Entsprechend gaben nicht nur Indizes in Nordamerika, Europa oder Japan nach, sondern ebenso der MSCI Emerging Markets.
Die Talfahrt bemerkten wir auch sofort an der Performanceentwicklung der von uns erfassten Depots.
mehr lesen

