Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Euro Stoxx 50 Discount 3400 | UW7DED |
| 2. | Check Point Software Techs | 901638 |
| 3. | 0,25% Spanien 16-19 | A18W6G |
| 4. | Silber Unze Ind. op. end | DZ42LY |
| 5. | Amundi ETF STOXX Eur. 50 | A0X9QJ |
Der Verkaufsumsatz der 37. Woche von 1,02 Mio. Euro war sehr grob gerechnet ein Drittel geringer als der Kaufumsatz über 1,43 Mio. Euro; er blieb aber immerhin noch über der magischen Millionenschwelle. Dennoch selten, dass so wenig verkauft wird.
mehr lesen


