Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF XETR | A0RPWQ |
| 2. | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF XETR | A1C3NE |
| 3. | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD XETR | A1W0MQ |
| 4. | 1,6% Spanien 15-25.4 | A1ZVCP |
| 5. | Total S.A XPAR | 850727 |
Linde war der größte der relativ größten Käufe in der Berichtswoche. Die Ex-Wiesbadener, die seit geraumer Zeit in München residieren, werden gesucht, seit Aufsichtsrat und Noch-Entscheider Reitzle immer deutlicher als Nochentscheider und Antreiber in Erscheinung tritt.
mehr lesen

