Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | FT AccuGeld (G) EUR | A1CUGJ |
| 2. | ICS-Euro Liquidity (Acc.) EUR | A0DPJF |
| 3. | Cap Gemini S.A XPAR | 869858 |
| 4. | JPMorgan-US Value Fund I(dist)USD | A1W5WD |
| 5. | Sulzer AG XVTX | A0NJPK |
Der Handel der Woche war zwar von Aktien geprägt. Betrachtet man aber nur die Käufe, dann waren Fonds mit 3,14 Mio. Euro gegenüber Aktien mit 3,11 Mio. Euro, wie es scheint, ein klein wenig mehr gefragt. Aber was heißt schon „gefragt“?
mehr lesen

