Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 5,50% Spanien 02-17 | 850920 |
| 2. | 3,50% BTP Italy 12/17.1 | A1HB59 |
| 3. | BUNDANL.V.12/22 FFM | 113547 |
| 4. | 1,5% Bundanl.V.13/23 FFM | 110230 |
| 5. | 2,875% Portugal 16-26.1 | A18W15 |
Rund 82 Prozent der Verkäufe – bezogen auf das Volumen – in der Berichtswoche gingen auf das Konto von Rentenpapieren; der Umsatz belief sich in diesem Segment auf 8,7 Mio. Euro, gefolgt von Aktien (1,26), Derivaten (0,4) und Fonds (0,2).
mehr lesen

