Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Orange 18/25 MTN | A195RA |
| 2. | 0,1% Booking Hldg 21/25 | A3KM1G |
| 3. | Mastercard Inc. A | A0F602 |
| 4. | 5,5% Norske Skog 21/26 FLR | A3KL8G |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Das Kaufvolumen in der 5. Berichtswoche in Höhe von 1,63 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,23 Mio.), Aktien (0,37 Mio.) und Fonds (0,04 Mio.).

