Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 2. | PayPal Holdings Inc. | A14R7U |
| 3. | Sinch AB | A3CRFP |
| 4. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 5. | 8,75% Dt.Telek.Intl F. 00/30 | 614684 |
In den beiden letzten Wochen des Jahres 2021 zusammengenommen betrug der Umsatz 2,43 Mio. Euro. Davon entfielen 2,07 Mio. Euro auf Aktien, 0,32 Mio. auf Anleihen und 0,05 Mio. auf Fonds.
mehr lesen
