Märkte und Favoriten

Verkaufswoche
Der Umsatz in Woche 44 vom 1. bis 5. November belief sich auf 2,77 Mio. Euro. Davon entfielen 1,47 Mio. Euro auf Anleihen, 1,29 Mio. auf Aktien und 0,01 Mio. auf Fonds.

Verkaufswoche
Der Umsatz in Woche 44 vom 1. bis 5. November belief sich auf 2,77 Mio. Euro. Davon entfielen 1,47 Mio. Euro auf Anleihen, 1,29 Mio. auf Aktien und 0,01 Mio. auf Fonds.
Handelsquote überdurchschnittlich
Für die Woche vom 1. bis 5. November 2021 liegt unserem Newsletter ein Depot-Ausschnitt mit Assets under Management von 98,83 Mio. Euro zugrunde.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% Goldm.S.Grp 16/26 MTN | A1VQC5 |
| 2. | 0,625% Fid.Natl Inf 19/25 | A2SA1L |
| 3. | Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | 896360 |
| 4. | 0,5% Dt.Telekom MTN 19/27 | A2YNSJ |
| 5. | Deutsche Telekom AG | 555750 |
Der Kaufumsatz der 44. Woche in Höhe von 0,69 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen mit 0,57 Mio. und Aktien mit 0,12 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
| 2. | 1,25% Dvb Bank MTN.16/23 | A2BPTD |
| 3. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 4. | 1,125% Ryanair 15/23 MTN | A1ZX61 |
| 5. | 1,375% Landsbankinn 17/22 MTN | A19EF9 |
In der 44. Woche belief sich der Verkaufsumsatz auf 2,08 Mio. Euro, das sind drei Viertel des Gesamtumsatzes in der Berichtswoche.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
| 2. | 1,25% Dvb Bank MTN.16/23 | A2BPTD |
| 3. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 4. | 1,125% Ryanair 15/23 MTN | A1ZX61 |
| 5. | 1,375% Landsbankinn 17/22 MTN | A19EF9 |
Woche 43: Verkäufe knapp vorne – Monat 10: Käufe klar vorne
Der Umsatz in der 43. Berichtswoche vom 25. bis 29. Oktober im berücksichtigten Depotausschnitt belief sich auf 1,82 Mio. Euro. Davon entfielen 0,90 Mio. Euro auf Käufe und 0,92 Mio. Euro auf Verkäufe, die damit einen leichten Überhang hatten.
Handel im Oktober alles andere als stürmisch
Langsam und träge kroch das Aktivitätslevel des Handels im Monat Oktober nach oben.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
| 2. | PayPal Holdings Inc. | A14R7U |
| 3. | Deutsche Post AG | 555200 |
| 4. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 5. | Essity AB B | A2DS20 |
Die Käufe in der 43. Berichtswoche in Höhe von 0,90 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,86 Mio. Euro), Anleihen (0,02 Mio.) und Derivate (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Acc | LYX0B6 |
| 2. | 6,75% Porr AG 14-Und. FLR | A1ZQ01 |
| 3. | 2% Bollore 17/22 | A19B8P |
| 4. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 5. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 857209 |
Die Verkäufe summierten sich in Woche 43 auf 0,92 Mio. Euro. Dese verteilten sich auf Aktien (0,38 Mio. Euro), Anleihen (0,30 Mio.) und Fonds (0,24 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Acc | LYX0B6 |
| 2. | 6,75% Porr AG 14-Und. FLR | A1ZQ01 |
| 3. | 2% Bollore 17/22 | A19B8P |
| 4. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 5. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 857209 |
Kauf-Woche
In der 42. Berichtswoche vom 18. bis 22. Oktober 2021 fiel im berücksichtigten Depotausschnitt ein Umsatz in Höhe von 1,54 Mio. Euro an.
Quote: steigender Trend, bescheidenes Niveau
Die Handelsquote in Woche 42 in Höhe von 1,03 Prozent deutete gegenüber den beiden Vorwochen einen steigenden Trend an.
mehr lesen