Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | UBS(L)FS-MSCI Japan ETF | A1W3BE |
| 2. | JP EM Mkts Debt Fd | A0JLUJ |
| 3. | GS Fds EM Debt Ptf I | A0H1A9 |
| 4. | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 577943 |
| 5. | GS Fds EM Corp.Bd | A1JC2J |
In der 32. Berichtswoche 2021 betrug das Kaufvolumen im für den Newsletter berücksichtigten Depotausschnitt 0,93 Mio. Euro. Die verteilten sich auf Aktien (0,05 Mio. Euro) und Fonds (0,88 Mio.).
