Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 2. | 6,75% Oman 18/48 Regs | A19UYE |
| 3. | 1% Serbien 21/28 MTN Regs | A3KWJ1 |
| 4. | 7,125% Kondor Finan 19/24 | A2R5EN |
| 5. | Bethmann Stiftungsfonds SP | DWS2TA |
Die Gesamt-Kaufsumme in der 45. Woche belief sich auf 3,86 Mio. Euro. Davon entfielen 2,55 Mio. auf Anleihen, 1,06 Mio. auf Aktien und 0,25 Mio. auf Fonds.
