Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 628946 |
| 2. | Siemens AG | 723610 |
| 3. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 4. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 5. | NetEase Inc. (ADRs) | 501822 |
In der 29. Woche vom 19. bis 23. Juli 2021 betrug das Kaufvolumen 2,00 Mio. Euro. Davon entfielen auf Fonds 1,07 Mio., auf Aktien 0,86 Mio. und auf Anleihen 0,07 Mio.
