Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | ZKB Gold ETF AAH EUR | A0YJZB |
| 2. | Sinch AB | A3CRFP |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | 1,875% Perusa.Listr 19/31 Regs | A2R92D |
| 5. | NVIDIA Corp. | 918422 |
Die Käufe in der 34. Berichtswoche im Umfang von 2,73 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (1,77 Mio. Euro), Aktien (0,82 Mio.) und Fonds (0,15 Mio.).
