Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | TotalEnergies SE | 850727 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | 1,875% Southern Co. 21/81 FLR | A3KWA7 |
| 4. | Fiserv Inc. | 881793 |
| 5. | Blackrock Inc. A | 928193 |
Die Käufe in der 39. Berichtswoche im Umfang von 4,98 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,68 Mio. Euro), Anleihen (1,27 Mio.) und Fonds (0,02 Mio.).
