Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% Goldm.S.Grp 16/26 MTN | A1VQC5 |
| 2. | 0,625% Fid.Natl Inf 19/25 | A2SA1L |
| 3. | Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | 896360 |
| 4. | 0,5% Dt.Telekom MTN 19/27 | A2YNSJ |
| 5. | Deutsche Telekom AG | 555750 |
Der Kaufumsatz der 44. Woche in Höhe von 0,69 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen mit 0,57 Mio. und Aktien mit 0,12 Mio. Euro.
