Märkte und Favoriten

Wieder Kaufwoche
In der Berichtswoche Nr. 46 vom 15. bis 19. November überwogen Käufe mit 1,90 Mio. Umsatzvolumen die Verkäufe mit 0,66 Mio klar.

Wieder Kaufwoche
In der Berichtswoche Nr. 46 vom 15. bis 19. November überwogen Käufe mit 1,90 Mio. Umsatzvolumen die Verkäufe mit 0,66 Mio klar.
Handel moderat
In der Woche 46 setzten die für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen mit ihrem Wertpapierhandel 2,57 Mio. Euro um.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 2. | Pinterest Inc. | A2PGMG |
| 3. | 3,574% Lloyds Bkg Grp 17/28 | A19RRZ |
| 4. | 3,25% Exp.-Imp Bk 20/30 | A28R1F |
| 5. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
Die Käufe in der 46. Woche summierten sich auf 1,90 Mio. Euro. Davon entfielen 1,16 Mio. auf Aktien, 0,70 Mio. auf Anleihen und 0,04 Mio. auf Fonds.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 2. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 3. | AQR S.F.In:Gl.In.Gr.Co. | A2PJHE |
| 4. | Siemens AG | 723610 |
| 5. | WH Smith PLC | A0NCXL |
Die Verkäufe in Woche 46 in Höhe von 0,66 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,63 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 2. | Church & Dwight Co. Inc. | 864371 |
| 3. | AQR S.F.In:Gl.In.Gr.Co. | A2PJHE |
| 4. | Siemens AG | 723610 |
| 5. | WH Smith PLC | A0NCXL |
Investitionen in Anleihen prägten Handelsstruktur
Für die 45. Woche vom 8. bis 12. November 2021 ergab sich im für den Newsletter erfassten Depotausschnitt ein Umsatz in Höhe von 5,16 Mio. Euro.
Handelsquote weiterhin über Durchschnitt, …
… wenn auch nur knapp über dem langfristigen. Die Handelsquote der 45. Berichtswoche lag bei 2,63 Prozent.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 2. | 6,75% Oman 18/48 Regs | A19UYE |
| 3. | 1% Serbien 21/28 MTN Regs | A3KWJ1 |
| 4. | 7,125% Kondor Finan 19/24 | A2R5EN |
| 5. | Bethmann Stiftungsfonds SP | DWS2TA |
Die Gesamt-Kaufsumme in der 45. Woche belief sich auf 3,86 Mio. Euro. Davon entfielen 2,55 Mio. auf Anleihen, 1,06 Mio. auf Aktien und 0,25 Mio. auf Fonds.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alten S.A. | 918312 |
| 2. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 3. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 4. | 3,91% Fjord1 17-22 FLR | A19SD8 |
| 5. | 1,5% Dt.Wohnen Anl 20/30 | A289NF |
Die Verkäufe in der 45. Woche summierten sich auf 1,30 Mio. Euro. Davon entfielen 1,03 Mio. auf Aktien und 0,27 Mio. auf Anleihen.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alten S.A. | 918312 |
| 2. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 3. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 4. | 3,91% Fjord1 17-22 FLR | A19SD8 |
| 5. | 1,5% Dt.Wohnen Anl 20/30 | A289NF |
Verkaufswoche
Der Umsatz in Woche 44 vom 1. bis 5. November belief sich auf 2,77 Mio. Euro. Davon entfielen 1,47 Mio. Euro auf Anleihen, 1,29 Mio. auf Aktien und 0,01 Mio. auf Fonds.
Handelsquote überdurchschnittlich
Für die Woche vom 1. bis 5. November 2021 liegt unserem Newsletter ein Depot-Ausschnitt mit Assets under Management von 98,83 Mio. Euro zugrunde.
mehr lesen